Proje Açıklaması
Karbon Çelikleri
| Karbon Çelik Ürün Değerleri | ||
|---|---|---|
| W. 1 1014 = RFe80 | ** | |
| W. 1.0302 = C10Pb | ** | |
| W. 1.1181 = C35 | ** | |
| W. 1.0502 = C35Pb | ||
| W. 1.0503 = C45 | ||
| W. 1.0504 = C45Pb | ** | |
| W. 1.0540 = C50 | ** | |
| W. 1.0502 = C35Pb | ||
| W. 1.1213 = CF53 | ||
Ürün ölçüleri:
Yuvarlak kesitlerde 2 mm den 100 mm ye kadar,
Altıköşe kesitlerde 2 mm den 100 mm ye kadar,
Kare kesitlerde 2 mm den 100 mm ye kadar,
Ürün kesitlerimiz olan yuvarlak, altı köşe ve karenin yanı sıra özel kesitli çelik profiller ile ilgili proje bazlı çalışmalarınız için de teklif sunabilmekteyiz.
